<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnología archivos | Fuerza y Piernas</title>
	<atom:link href="https://fuerzaypiernas.com/etiqueta/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fuerzaypiernas.com/etiqueta/tecnologia/</link>
	<description>Un blog diferente de running y trail running</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 01:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>4 TUTORIALES PARA TU PULSÓMETRO POLAR</title>
		<link>https://fuerzaypiernas.com/4-tutoriales-para-tu-pulsometro-polar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-tutoriales-para-tu-pulsometro-polar</link>
					<comments>https://fuerzaypiernas.com/4-tutoriales-para-tu-pulsometro-polar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuerza y Piernas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 21:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[maratón]]></category>
		<category><![CDATA[pulsometros]]></category>
		<category><![CDATA[runners]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Os dejo cuatro vídeo tutoriales para sacarle el máximo partido a tu reloj POLAR y su interfaz POLAR FLOW. MANEJO DE BOTONES. POLAR M400 PERFILES DE DEPORTES Y AUTOPAUSE. POLAR FLOW CREAR ENTRENAMIENTOS. POLAR FLOW SENSOR ÓPTICO DE FC OH1 DE POLAR Espero que estos vídeos&#160;os sean de gran utilidad y recuerda que si tienes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://fuerzaypiernas.com/4-tutoriales-para-tu-pulsometro-polar/">4 TUTORIALES PARA TU PULSÓMETRO POLAR</a> se publicó primero en <a href="https://fuerzaypiernas.com">Fuerza y Piernas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuerzaypiernas.com/4-tutoriales-para-tu-pulsometro-polar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGALOS PARA CORREDORES</title>
		<link>https://fuerzaypiernas.com/regalos-para-corredores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regalos-para-corredores</link>
					<comments>https://fuerzaypiernas.com/regalos-para-corredores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuerza y Piernas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 06:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[regalos para corredores]]></category>
		<category><![CDATA[runners]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuerzaypiernas.com/regalos-para-corredores/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ahora que llega la Navidad, todos queremos nuestro regalito, aquí os dejo algunas ideas para ponérselo fácil a Papa Noel y a los Reyes Magos. ¡No te quedes sin tu presente de running en estas fiestas! ( Si te interesa alguno de los productos haz click en el precio).MOCHILAS DE TRAIL RUNNINGANOIJIE mochila de hidratación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://fuerzaypiernas.com/regalos-para-corredores/">REGALOS PARA CORREDORES</a> se publicó primero en <a href="https://fuerzaypiernas.com">Fuerza y Piernas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuerzaypiernas.com/regalos-para-corredores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2  PULSOMETROS  REBAJADOS.</title>
		<link>https://fuerzaypiernas.com/2-pulsometros-rebajados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-pulsometros-rebajados</link>
					<comments>https://fuerzaypiernas.com/2-pulsometros-rebajados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuerza y Piernas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 15:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[maratón]]></category>
		<category><![CDATA[pulsometros]]></category>
		<category><![CDATA[runners]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuerzaypiernas.com/2-pulsometros-rebajados/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya esta aquí el Black Friday y como no, los descuentos en tecnología. He estado mirando pulsometros y creo que estos precios son para no pensarselo. Son pulsómetros de gama media para corredores que se inician o para aquellos que ya le habéis cogido el gustillo a esto de CORRER.GARMIN FORERUNNER 235Un regalazo para este [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://fuerzaypiernas.com/2-pulsometros-rebajados/">2  PULSOMETROS  REBAJADOS.</a> se publicó primero en <a href="https://fuerzaypiernas.com">Fuerza y Piernas</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuerzaypiernas.com/2-pulsometros-rebajados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
